関連実績
当社では長年にわたり官公庁、地方公共団体、大学・研究機関等への気候変動・影響・適応に関連する事業支援を実施してきました。
これらの支援にて培った専門性をもとに、飲料・食品、小売業、商社や保険業界等の企業に対して、TCFDシナリオ分析支援を実施しています。
事業支援実績(官公庁、地方公共団体、大学・研究機関〈抜粋〉)
| 年度 | お客さま | 業務概要 | 
|---|---|---|
| 2020 | 環境省 | 気候変動適応における広域アクションプラン策定事業(2020~) | 
| 農林水産省 | 農林水産分野における地域気候変動適応推進委託事業 | |
| 国立環境研究所 | A-PLAT・AP-PLATのコンテンツ開発にかかわる情報収集 | |
| 2019 | 環境省 | 地域適応コンソーシアム全国運営・調査事業委託業務(2017~2019) など | 
| 農林水産省 | 農林水産分野における地域気候変動適応推進委託業務(2017~2019) など | |
| 国立環境研究所 | A-PLATおよびAP-PLATのプラットフォーム構築/情報コンテンツ作成支援業務(2016~2019) | |
| 国立大学 | 気候変動による健康への影響評価支援業務(2017~2019) など | |
| 2018 | 国立環境研究所 | 人間健康部門等の社会経済シナリオ開発ならびに部門別社会経済シナリオ開発 など | 
| 私立大学 | 農業部門における気候変動適応策の社会実装のパスウェイに関する調査(2017~2018) など | |
| 2017 | 環境省 | 気候変動適応行動支援ツール拡充のための支援業務 | 
| 農林水産省 | 地域の気候変動適応計画調査・分析事業 | |
| 国立環境研究所 | 気候変動の影響評価技術の開発に関するSI-CATアプリ開発支援業務 | |
| 東京都 | 気候変動が水道事業に与える影響に関する調査等委託 など | 
関連情報
おすすめソリューション
その他
- 
2020年10月29日 
- 
2019年9月 ―TCFDのための物理的リスク評価― 
- 
2019年4月 ―重要性・有効性の「腹落ち」理解と具体的な実務イメージを得るために―