2021年のみずほリサーチ(過去分)
2021年12月号
目次
左右スクロールで表全体を閲覧できます
日本経済 | ボーナス増を背景に、年末年始の個人消費は回復 ─ ただし、食品・エネルギー価格の上昇が懸念材料 ─ |
---|---|
環境 | COP26の3つの決定と日本企業への示唆 ─ 新興国ビジネス拡大と脱炭素化ルールの欧州化 ─ |
中国動向 | 習近平総書記が3期目続投へ地歩固める ─ 6中全会で「第3の歴史決議」を採択 ─ |
丸の内通信 | 政権誕生から2カ月、「新しい資本主義」は実現できるか |
今月のキーワード | 関係人口 |
2021年11月号
目次
左右スクロールで表全体を閲覧できます
日本経済 | 個人消費の低迷はいつまで続くか? ─ 10~12月期以降ワクチン普及を背景に持ち直しも、懸念は残存 ─ |
---|---|
米国動向 | 米FOMCを悩ます高インフレ ─ 高インフレは一時的と考える3つの理由 ─ |
商品市況 | 商品市況高騰の長期化懸念 ─ 財需要のピークアウトに伴い、2022年は鎮静化の見通し ─ |
海外通信 | 風が吹かなければ、ロシアがもうかる? |
今月のキーワード | トランジション・ファイナンス |
2021年10月号
目次
左右スクロールで表全体を閲覧できます
日本経済 | 消費者物価基準改定にみる消費行動の変化 ─ 健康志向や少子高齢化を反映 ─ |
---|---|
中国動向 | 習近平政権の次なる目標「共同富裕」 ─ 規制・取り締まりの強化に揺れる中国経済 ─ |
マーケット動向 | 緩やかな上昇が見込まれる欧州金利 ─ 欧州中央銀行は資産買い入れを徐々に縮小へ ─ |
丸の内通信 | 本格化するインドの中国離れ |
今月のキーワード | FIRE(Financial Independence, Retire Early) |
2021年9月号
目次
左右スクロールで表全体を閲覧できます
環境 | 日銀は気候変動対応を支援する新たな枠組み導入を決定 ─ インセンティブをつけすぎず、慎重に取り組みを開始 ─ |
---|---|
地域動向 | 地方創生は転職なき移住が鍵 ─ 骨太の方針2021の地方創生に関する評価と課題 ─ |
米国動向 | 「郊外化」が追い風となったコロナ禍の米国住宅ブーム ─ オフィス再開に伴う都市回帰は限定的、引き続き住宅需要は堅調 ─ |
海外通信 | 法人税最低税率の導入で投資縮小が懸念されるシンガポール |
今月のキーワード | 越境EC(電子商取引) |
2021年8月号
目次
左右スクロールで表全体を閲覧できます
日本経済 | 第4次緊急事態宣言で夏場の景気は停滞 ─ ワクチン普及を受けて年度後半の景気は回復 ─ |
---|---|
欧州動向 | 欧州中央銀行の新戦略 ─ 対称的2%インフレ目標とグリーン化 ─ |
中国動向 | 実用化に向けた実験が進むデジタル人民元 ─ 冬季オリンピック会場では外国人観光客による利用の可能性も ─ |
丸の内通信 | 東証プライム市場誕生と日本企業の魅力 |
今月のキーワード | プーケット・サンドボックス |
2021年7月号
目次
左右スクロールで表全体を閲覧できます
日本経済 | 生産回復の制約となる半導体不足 ─ 自動車の減産により、当面の鉱工業生産は伸び悩み ─ |
---|---|
米国動向 | インフレリスクに警戒強める米金融政策 ─ 当面は雇用と物価次第でFOMCも市場も揺れ動く展開 ─ |
経済連携 | 意義が大きい英国のCPTPP新規加入 ─ 21世紀型貿易投資ルールが「環太平洋」を越えて拡大 ─ |
海外通信 | トルコであったEUのイス取りゲーム |
今月のキーワード | ウッドショック |
2021年6月号
目次
左右スクロールで表全体を閲覧できます
日本経済 | コロナ2年目の夏のボーナス商戦を占う ─ ボーナス減で全体としては低調だが、高額品の販売増は継続 ─ |
---|---|
マーケット動向 | コロナ禍で高騰するコモディティ価格 ─ サービスへの需要シフトにより、夏場以降は上昇が一服 ─ |
アジア動向 | ミャンマー情勢の急変で厳しい局面に立たされる日本企業 ─ 国際制裁、市民不服従、風評被害への対応で負の影響の最小化を ─ |
丸の内通信 | デジタル庁設置で何が変わるか |
今月のキーワード | グリーン水素 |
2021年5月号
目次
左右スクロールで表全体を閲覧できます
日本経済 | コロナ禍から回復する日本の設備投資 ─ コロナ禍対応や有形・無形のデジタル化投資が増加 ─ |
---|---|
欧州動向 | 欧州グリーン復興の課題 ─ 当面、民間投資の呼び込み効果は限定的 ─ |
アジア動向 | 世界の生産拠点として存在感を強めるASEAN ─ 中国からの生産移管がASEANの生産能力を向上 ─ |
海外通信 | 手軽さと不安払拭でワクチンの普及を目指すシンガポール |
今月のキーワード | ファミリーオフィス |
2021年4月号
目次
左右スクロールで表全体を閲覧できます
日本経済 | 家計の過剰貯蓄は29兆円 ─ 高所得者層を中心に積み上がるマネーの行方に注目 ─ |
---|---|
マーケット動向 | 米長期金利上昇に対する評価と日本市場への影響 ─ 金融市場の波乱要素になる可能性に要留意 ─ |
中国動向 | 全人代で示された中国政府の科学技術力向上戦略 ─ 基礎研究を中心にイノベーション推進を図る ─ |
内幸町通信 | シンガポールに挑戦の姿勢を学ぶ |
今月のキーワード | ブレンドファイナンス |
2021年3月号
目次
左右スクロールで表全体を閲覧できます
日本経済 | 緊急事態宣言下でも堅調な鉱工業生産~情報関連財や資本財がけん引~ |
---|---|
マーケット動向 | 米国個人投資家が引き起こした株式市場の混乱~再度の局地的な市場の混乱には警戒感を~ |
アジア動向 | コロナ禍からいち早く立ち直るベトナム~チョン書記長の長期体制下、米中の狭間で上位国入りを図る~ |
海外通信 | コロナと給食とトルコ系研究者 |
今月のキーワード | ゴーストレストラン |
2021年2月号
目次
左右スクロールで表全体を閲覧できます
日本経済 | 二度目の緊急事態宣言の影響~景気への影響は前回より限定的だが、長期化のリスク~ |
---|---|
社会保障 | 全世代型社会保障改革の方針による法改正の見通し~少子化対策の強化と75歳以上の医療費2割負担導入へ~ |
アジア動向 | コロナ禍で注目を集めるASEANのSDGs~社会課題解決の切り札として期待されるデジタル技術~ |
内幸町通信 | 2021年は復活の年に |
今月のキーワード | SPAC(特別買収目的会社) |
2021年1月号
目次
左右スクロールで表全体を閲覧できます
日本経済 | コロナ対策と経済構造転換の二兎を追う経済対策~「守り」を固めつつ新時代への「攻め」に軸足シフト~ |
---|---|
マーケット動向 | 2021年もドル安円高が続くのか~さらなる「リスクオンのドル安」余地は限定的~ |
アジア動向 | アント上場延期に揺れる香港取引所の今後~アジア最多を誇る中国テクノロジー企業への期待~ |
海外通信 | コロナ対策に本気で取り組むシンガポール |
今月のキーワード | SDGs債 |