- 概要
- 業務実績
水理関連業務実績
みずほリサーチ&テクノロジーズでは、「水理シミュレーション」に関するシステムの開発、および、解析・検討業務を多数実施しております。以下に、その幾つかについて概要をまとめました。
左右スクロールで表全体を閲覧できます
件名 | 分野 | 業務内容 |
---|---|---|
横越流解析 | 河川 | 河川における横越流堰に関して実験と解析を比較 |
ゲート越流2次元解析 | 河川 | 堰を越える流れ、クレストゲートの形状の違いによる圧力損失を検討 |
河川モデルの数値解析 | 河川 | 粗度を考慮した壁関数を用いて、微小な傾斜を有する直線河川を解析 |
津波の流れ解析 | 海洋 | 津波を想定した独立波が斜面を溯上し、構造物に衝突する過程を解析 |
海中での拡散特性の計算 | 海洋 | 海底近傍における拡散物質の濃度分布を解析 |
土砂拡散現象の数値予測システムの開発 | 海洋 | 土砂の拡散を予測するシステムの開発(3次元NS方程式、乱流モデル) |
湖底水流解析 | 海洋 | 湖底に酸素を供給した場合の移流拡散解析 |
消波構造物近傍の流れ解析 | 海洋 | 消波構造物近傍の連続波の挙動を解析 |
護岸構造物における越波解析 | 海洋 | ポーラス部材と不透過体からなる護岸構造物近傍の流況および越波量を解析 |
水位変動(段波)解析 | 海洋 | 海岸線における段波の伝播を計算し、VOF法の有効性の確認 |
潜水構造物近傍の数値計算 | 海洋 | 微小振幅波を対象とした潜堤近傍の数値計算を行い、その流況を検討 |
水中突起物近傍の流動解析 | 海洋 | 水中突起物近傍の流動場を解析し、突起物まわりの圧力分布と抗力を算出 |
貯水槽ポート部の流動解析 | 管路・水路 | 分岐管接続部の形状の違いによる圧力損失について検討 |
長い管路中に存在する構造物周りの流れ解析 | 管路・水路 | 長い管路の途中にある構造物近傍の流況を解析 |
分岐管-放水口系流動解析 | 管路・水路 | 下流放水管の形状と流量配分の関係を検討 |
曲がり配管内の流動解析 | 管路・水路 | 曲がり配管内の偏流の主流方向への変化を解析 |
放流管圧力降下係数計算 | 管路・水路 | 形状の違いによる放流管内圧力分布特性を検討 |
セパレーションを通過する流れの解析 | 管路・水路 | 自由表面を有する水路内のセパレーションを通過する流れを解析 |
急拡部の流れの解析 | 管路・水路 | 自由表面を有する矩形管の急拡部を通過する流れを解析 |
U字水路の流れの解析 | 管路・水路 | 自由表面を有するU字水路内の流れの主流方向変化について解析 |
放流管水理計算 | 管路・水路 | 円形放流管湾曲部の流況を解析し、圧力降下係数などを実験値と比較 |
落差の大きなプール間の流れ解析 | 管路・水路 | 自由表面を含む落水現象を細密な格子を用いて解析 |
渦の3次元解析 | 取・放水口 | 取水口内部の渦と取水口水位の関係についての検討 |
取水口流動解析 | 取・放水口 | 取水口周辺の流況(障害物後方の渦)と水位の関係についての検討 |
多重式ゲートの取水効率に関する水理計算 | 取・放水口 | 温度分布のある取水口周辺において、取り込む水の温度分布の検討 |
多段式ゲート解析 | 取・放水口 | 流入防止板の有無による円形多段式ゲートにおける吸込み時の流況を解析 |
LNGプラント取水口部流れ解析 | 取・放水口 | 取水口部において、水門の数、ポンプの稼動状況等が流れに及ぼす影響を検討 |
発電所放水口流動解析 | 取・放水口 | 放水口形状による流況の違いについて検討 |
放水路内流況解析 | 取・放水口 | 発電所における放水路内の温水流動解析 |
放水口近傍の流動解析 | 取・放水口 | 急拡部のある放水口近傍の流れを解析 |
ポンプ吸込水槽の流動解析 | 水槽・貯水 | 吸込水槽の形状による流況の違いを解析し、良好な流れとなる形状を検討 |
ダム貯水池内濁水拡散解析 | 水槽・貯水 | ダム貯水池に流入する濁流の流動を解析 |
調整地流動解析 | 水槽・貯水 | 水位の違いによる貯水池内の流況の変化を検討 |
貯水池流動に関する水理計算 | 水槽・貯水 | 温度差のある貯水池に流入濁質がある場合の貯水池内の濃度計算 |
実験水槽流動解析 | 水槽・貯水 | 温排水噴流の湾内へ与える影響の検討を目的とした解析 |
空気連行現象計算 | その他 | 水路内において、水面の動きと水飛沫が周辺空気に与える影響の検討 |
スロッシング現象の計算 | その他 | 外力によってタンクに振動を与えたときの水面の変化を解析 |
お問い合わせ
担当:サイエンスソリューション部
関連情報